Fanlı Etüv FP 115 Avangard line model 116 litre 300 C
4.908,00 EUR
Sıcaklık testi kabini , FP Avangard Line serisi 116 Litre Kapasiteli
Mekanik konveksiyon ve program fonksiyonlarına sahip Binder FP serisi malzeme test odaları, tam yük altındaki kabinler için bile güvenilir şekilde kısa kuruma süreleri ve özellikle hızlı ısıtma sağlar.
- APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu
- Aralıklı ve gerçek zamanlı programlamaya sahip kontrolör
- Ayarlanabilir fan hızı
- Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü
- Kontrolörde seçilebilen görsel/akustik alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880) ve sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
- Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık formatta okunabilir
Fırınlar ortam sıcaklığının +10 °C üzerinde +300 °C'ye kadar sıcaklık aralığına sahiptir, APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu sağlar. Tüm modeller ayarlanabilir fan hızına sahiptir, aralıklı ve gerçek zamanlı programlamalı bir kontrolöre sahiptir ve egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolüne sahiptir. 115 L'ye kadar üniteler istiflenebilir ve değerli laboratuvar alanından tasarruf sağlar.
Gürültü: 43 dB(A)
Teslimat bilgisi: İki adet krom kaplı rafla birlikte
TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli | FP 56 | FP 115 | FP 260 | FP 720 |
Sıcaklık dalgalanması (zaman) | 0,4 °C @ 150 °C | 0,3 °C @ 150 °C | 0,4 °C @ 150 °C | 0,6 °C @ 150 °C |
Sıcaklık aralığı | Ortam +10…300 °C | Ortam +10…300 °C | Ortam +10…300 °C | Ortam +12…300 °C |
Sıcaklık değişimi (uzaysal) | 1,4 °C @ 150 °C | 1,4 °C @ 150 °C | 1,7 °C @ 150 °C | 2,4 °C @ 150 °C |
Kapasite | 60 litre | 116L | 259 litre | 741 litre |
Konveksiyon tipi | Zorlanmış konveksiyon | Zorlanmış konveksiyon | Zorlanmış konveksiyon | Zorlanmış konveksiyon |
Isınma süresi | 15 dakika ila 150 °C | 19 dakika - 150 °C | 19 dakika - 150 °C | 25 dakika ila 150 °C |
İyileşme süresi | 150 °C'de 30 saniyelik açılıştan 4 dakika sonra | 150 °C'de 30 saniyelik açılıştan 5 dakika sonra | 150 °C'de 30 saniyelik açılıştan 6 dakika sonra | 150 °C'de 30 saniyelik açılıştan 6 dakika sonra |
Sağlanan raflar (maks.) | 2(5) | 2(5) | 2(8) | 2(16) |
Maks. raf başına yük | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg |
Uluslararası G×D×Y | 400×342×400mm | 550×383×550 mm | 650×512×780 mm | 1000×574×1300mm |
Dahili. G×D×Y | 564×648×622 mm | 714×690×732 mm | 814×840×962 mm | 1165×910×1590mm |
Elektriksel | 230 V, 1 faz, 50/60 Hz | 230 V, 1 faz, 50/60 Hz | 230 V, 1 faz, 50/60 Hz | 400 V, 3 fazlı, 50/60 Hz |
Nominal güç tüketimi | 1,2 kW | 1,4 kW | 2,5 kW | 4,5 kW |
Ağırlık | 44 kg | 62 kg | 96 kg | 194 kilo |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!