Santrifüj,tezgah üstü,Heraeus® Megafuge® 8
%15
2.896,80 EUR
3.408,00 EUR
Megafuge® 8 Soğutmasız Masa üstü Santrifüj
Bu dayanıklı santrifüjler, Soğutmasız veya soğutmalı versiyonlar olarak mevcuttur ve kompakt, basit bir arayüz ile olağanüstü bir tasarım sağlar. ( Bu ürün soğutmasızdır.)
- Sessiz performans, güvenli ve stressiz bir ortam sağlar
- Önceden kaydedilmiş protokoller ve şifre koruması ile tek dokunuşla çalışma
- Parametrelerin kolay okunması için yüksek görünür arkadan aydınlatmalı ekran
- Güvenli, basma düğmesi Auto-Lock ™ fonksiyonu, kolaylık sağlamak için hızlı ve kolay rotor değişimi ve temiz oda erişimi sağlar
- Eldiven dostu, tek elle kullanım için sertifikalı ClickSeal® kapaklarını içeren biyo-kapama sızdırmazlık seçenekleri
- 8R model: Ön soğutma fonksiyonlu güçlü soğutma sistemi
11 (Megafuge® 8 için) veya 13 (Megafuge® 8R için) mevcut rotorların geniş çeşitliliği hem klinik hem de araştırma uygulamalarını destekleme esnekliğini sağlar. Bu santrifüjler en son klinik ve güvenlik standartlarına (IVD) uygundur.
Sipariş bilgisi Ürünler rotor olmadan tedarik edilir. Rotorlar, adaptörler ve diğer aksesuarlar ayrı olarak temin edilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
TEKNİK VERİLER
Model | Megafuge® 8 | Megafuge® 8R | |||||||||||||||
Maks. kapasite - sabit açılı rotor | 6 × 50 ml (HIGHConic ™ rotorlu) | ||||||||||||||||
Maks. kapasite - sallanan rotor | 4 × 145 ml (TX-150 rotorlu) | ||||||||||||||||
Maks. hız - sabit açılı rotor (min-1 ) | 16000 (MicroClick 24 × 2 rotorlu) | 17850 (MicroClick 24 x 2 rotorlu) | |||||||||||||||
Maks. hız - sallanan rotor (min-1 ) | 4500 (TX-150 rotorlu) | ||||||||||||||||
Maks. RCF - sabit açılı rotor (× g) | 24328 (MicroClick 24 × 2 rotorlu) | 30279 (MicroClick 24 x 2 rotorlu) | |||||||||||||||
Maks. RCF - sallanan rotor (× g) | 3260 (TX-150 rotorlu) | ||||||||||||||||
Sıcaklık (° C) | - | −10 ... + 40 ° C | |||||||||||||||
Hızlanma / fren rampaları | 2 | ||||||||||||||||
Kontrol | mikroişlemci | ||||||||||||||||
Programlar | Doğrudan erişim anahtarı ile 4 protokol | Doğrudan erişim anahtarı ile 3 protokol, artı klasör yoluyla erişebileceğiniz 96 ek program | |||||||||||||||
saat | 99 sa 59 dk + sürekli | ||||||||||||||||
Dengesizlik sistemi | SMARTSpin | ||||||||||||||||
Dil seçeneği | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca ve Rusça | ||||||||||||||||
Gürültü seviyesi (dB (A)) | <58 (TX-150 rotor ile); <61 (MicroClick 24 × 2 rotor ile) | <56 (tüm rotorlarla); <52 (MicroClick 24 × 2 rotor ile) | |||||||||||||||
Güç kaynağı | 230 V / 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||
Güç tüketimi (W) | 310 | 750 | |||||||||||||||
W × D × H (mm) | 370 × 480 × 310 (kapak kapalı) | 460 × 670 × 320 (kapak kapalı) | |||||||||||||||
Ağırlık (kg) | 35 | 71 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!